| ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | Negotiable, FOB China |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | กล่องไม้ส่งออกพร้อมบุโฟม ลังละ 1 ชุด |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 10-15 วันทำการหลังจากชำระเงิน |
| วิธีการชำระเงิน: | ที/ที,แอล/C |
| ความสามารถในการจัดหา: | 200 ชุดต่อเดือน |
เตาเผา Muffle Laboratory ได้ถูกออกแบบมาเพื่อการทําความร้อนในอุณหภูมิสูง, การเปล่งเถ้า, การปั่น, การรักษาความร้อน และการวิเคราะห์วัสดุห้องปฏิบัติการเคมี, โลหะและวิจัยอุตสาหกรรม
โรงไฟฟ้าน้ําอากาศอากาศมันใช้ธาตุความร้อนซิลิคอนคาร์ไบด์และมีเครื่องควบคุมอุณหภูมิ thyristor และ platinum-rhodium thermocouple สําหรับการวัดอุณหภูมิที่แม่นยําและการกําหนดอัตโนมัติ. ห้องเตาอบที่ถอดได้ ทําให้การตรวจสอบและการบํารุงรักษาง่ายขึ้น
| รุ่น | อุณหภูมิสูงสุด (°C) | พลังงาน (kW) | ความกระชับกําลัง (V) | ห้องเตาอบ (H × W × D, mm) |
|---|---|---|---|---|
| SX2-2.5-10 | 1000 | 2.5 | 220 | 80×120×200 |
| SX2-4-10 | 1000 | 4 | 220 | 120×200×300 |
| SX2-8-10 | 1000 | 8 | 380 | 160 × 250 × 400 |
| SX2-12-10 | 1000 | 12 | 380 | 200 × 300 × 500 |
| SX2-15-10 | 1000 | 15 | 380 | 300 × 400 × 600 |
| SX2-18-10 | 1000 | 18 | 380 | 400 × 400 × 600 |
| SX2-20-10A | 1000 | 20 | 380 | 500 × 500 × 500 |
| SX2-20-10B | 1000 | 20 | 380 | 400 × 500 × 800 |
| SX2-2.5-12 | 1200 | 2.5 | 220 | 80×120×200 |
| SX2-5-12 | 1200 | 5 | 220 | 120×200×300 |
| SX2-10-12 | 1200 | 10 | 380 | 160 × 250 × 400 |
| SX2-12-12 | 1200 | 12 | 380 | 200 × 300 × 500 |
| SX2-4-13 | 1300 | 4 | 220 | 100 × 150 × 250 |
| SX2-5-13 | 1300 | 5 | 220 | 120×200×300 |
| SX2-6-13 | 1300 | 6 | 220 | 150 × 150 × 200 |
| SX2-6-13 | 1300 | 6 | 220 | 200 × 200 × 200 |
| SX2-6-13 | 1300 | 6 | 220 | 200×200×300 |
| SX2-8-13 | 1300 | 8 | 380 | 180 × 200 × 500 |
| SX2-10-13 | 1300 | 10 | 380 | 160 × 200 × 400 |
| SX2-12-13 | 1300 | 12 | 380 | 200 × 300 × 500 |
| SX2-15-13 | 1300 | 15 | 380 | 250 × 250 × 250 |
| SX2-18-13 | 1300 | 18 | 380 | 300 × 300 × 300 |
| SX2-20-13 | 1300 | 20 | 380 | 300 × 400 × 600 |
| SX2-8-16 | 1600 | 8 | 380 | 120 × 150 × 300 |
| SX2-12-16 | 1600 | 12 | 380 | 160 × 200 × 400 |
| SX2-17-16 | 1600 | 17 | 380 | 200 × 300 × 500 |
หมายเหตุ: ยืนยันการระบุตัวรุ่นและรายละเอียดของตัวรุ่นกับผู้ผลิต ก่อนสั่งซื้อ
ใช้สําหรับการทําความร้อนอากาศสูง, การทําเถ้า, การทําซินเตอร์, การรักษาความร้อน และการวิเคราะห์วัสดุ
การปรับแต่งที่มีอยู่รวมถึง 1000 °C, 1200 °C, 1300 °C, และ 1600 °C
ใช่ มีหลายขนาดห้อง มีค่าพลังงาน และการตั้งค่าความดัน
| ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | Negotiable, FOB China |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | กล่องไม้ส่งออกพร้อมบุโฟม ลังละ 1 ชุด |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 10-15 วันทำการหลังจากชำระเงิน |
| วิธีการชำระเงิน: | ที/ที,แอล/C |
| ความสามารถในการจัดหา: | 200 ชุดต่อเดือน |
เตาเผา Muffle Laboratory ได้ถูกออกแบบมาเพื่อการทําความร้อนในอุณหภูมิสูง, การเปล่งเถ้า, การปั่น, การรักษาความร้อน และการวิเคราะห์วัสดุห้องปฏิบัติการเคมี, โลหะและวิจัยอุตสาหกรรม
โรงไฟฟ้าน้ําอากาศอากาศมันใช้ธาตุความร้อนซิลิคอนคาร์ไบด์และมีเครื่องควบคุมอุณหภูมิ thyristor และ platinum-rhodium thermocouple สําหรับการวัดอุณหภูมิที่แม่นยําและการกําหนดอัตโนมัติ. ห้องเตาอบที่ถอดได้ ทําให้การตรวจสอบและการบํารุงรักษาง่ายขึ้น
| รุ่น | อุณหภูมิสูงสุด (°C) | พลังงาน (kW) | ความกระชับกําลัง (V) | ห้องเตาอบ (H × W × D, mm) |
|---|---|---|---|---|
| SX2-2.5-10 | 1000 | 2.5 | 220 | 80×120×200 |
| SX2-4-10 | 1000 | 4 | 220 | 120×200×300 |
| SX2-8-10 | 1000 | 8 | 380 | 160 × 250 × 400 |
| SX2-12-10 | 1000 | 12 | 380 | 200 × 300 × 500 |
| SX2-15-10 | 1000 | 15 | 380 | 300 × 400 × 600 |
| SX2-18-10 | 1000 | 18 | 380 | 400 × 400 × 600 |
| SX2-20-10A | 1000 | 20 | 380 | 500 × 500 × 500 |
| SX2-20-10B | 1000 | 20 | 380 | 400 × 500 × 800 |
| SX2-2.5-12 | 1200 | 2.5 | 220 | 80×120×200 |
| SX2-5-12 | 1200 | 5 | 220 | 120×200×300 |
| SX2-10-12 | 1200 | 10 | 380 | 160 × 250 × 400 |
| SX2-12-12 | 1200 | 12 | 380 | 200 × 300 × 500 |
| SX2-4-13 | 1300 | 4 | 220 | 100 × 150 × 250 |
| SX2-5-13 | 1300 | 5 | 220 | 120×200×300 |
| SX2-6-13 | 1300 | 6 | 220 | 150 × 150 × 200 |
| SX2-6-13 | 1300 | 6 | 220 | 200 × 200 × 200 |
| SX2-6-13 | 1300 | 6 | 220 | 200×200×300 |
| SX2-8-13 | 1300 | 8 | 380 | 180 × 200 × 500 |
| SX2-10-13 | 1300 | 10 | 380 | 160 × 200 × 400 |
| SX2-12-13 | 1300 | 12 | 380 | 200 × 300 × 500 |
| SX2-15-13 | 1300 | 15 | 380 | 250 × 250 × 250 |
| SX2-18-13 | 1300 | 18 | 380 | 300 × 300 × 300 |
| SX2-20-13 | 1300 | 20 | 380 | 300 × 400 × 600 |
| SX2-8-16 | 1600 | 8 | 380 | 120 × 150 × 300 |
| SX2-12-16 | 1600 | 12 | 380 | 160 × 200 × 400 |
| SX2-17-16 | 1600 | 17 | 380 | 200 × 300 × 500 |
หมายเหตุ: ยืนยันการระบุตัวรุ่นและรายละเอียดของตัวรุ่นกับผู้ผลิต ก่อนสั่งซื้อ
ใช้สําหรับการทําความร้อนอากาศสูง, การทําเถ้า, การทําซินเตอร์, การรักษาความร้อน และการวิเคราะห์วัสดุ
การปรับแต่งที่มีอยู่รวมถึง 1000 °C, 1200 °C, 1300 °C, และ 1600 °C
ใช่ มีหลายขนาดห้อง มีค่าพลังงาน และการตั้งค่าความดัน