| ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | Negotiate |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | กล่องไม้มาตรฐานส่งออกพร้อมโฟมกันกระแทกและกั้นความชื้น |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 15-30 วันทำการหลังจากยืนยันการสั่งซื้อ |
| วิธีการชำระเงิน: | ที/ที,แอล/C |
รายการXCRS-74เป็นเครื่องแยกแม่เหล็กแรงต่ําแบบกระบอกเปียกขนาดห้องปฏิบัติการที่ออกแบบมาเพื่อแยกเหมืองแร่ที่มีเมล็ดละเอียดและแม่เหล็กแรงแบบเปียกมันเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมสําหรับห้องปฏิบัติการ ore-dressing, สถาบันวิจัยภูมิศาสตร์ และการทดลองทดลองการแปรรูปแร่ธาตุ
![]()
| ไม่ ไม่ | รายการ | หน่วย | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| 1 | ขนาดของกลอง | mm | Φ400 × 300 |
| 2 | ความเข้มข้นของสนามแม่เหล็กบนพื้นผิวกลอง | อี | 1200 |
| 3 | ความเร็วในการหมุนของกลอง | r/min | 28 |
| 4 | กระแสความตื่นเต้น | A | 0-35 |
| 5 | ขนาดอนุภาคอาหาร | mm | < 2 |
| 6 | รุ่นรถยนต์ | - | YS8024 |
| 6 | พลังงานของเครื่องยนต์ | กิโลวัตต์ | 0.75 |
| 6 | ความเร็วของเครื่องยนต์ | r/min | 1400 |
| 7 | พลังงาน | - | 380V 3 โฟส 4 สาย |
| 8 | ขนาดรวม (L × W × H) | mm | 927 × 610 × 1102 |
แต่ละหน่วยถูกบรรจุในกรอบไม้มาตรฐานการส่งออกที่มีฟองกันกระแทกและอุปกรณ์ป้องกันความชื้นเพื่อรับรองการขนส่งทางทะเลที่ปลอดภัย.
สําหรับราคา, เวลานําหรือการปรึกษาทางเทคนิค, กรุณาติดต่อทีมงานขายของเรา.
![]()
| ขั้นต่ำ: | 1 ชุด |
| ราคา: | Negotiate |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | กล่องไม้มาตรฐานส่งออกพร้อมโฟมกันกระแทกและกั้นความชื้น |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 15-30 วันทำการหลังจากยืนยันการสั่งซื้อ |
| วิธีการชำระเงิน: | ที/ที,แอล/C |
รายการXCRS-74เป็นเครื่องแยกแม่เหล็กแรงต่ําแบบกระบอกเปียกขนาดห้องปฏิบัติการที่ออกแบบมาเพื่อแยกเหมืองแร่ที่มีเมล็ดละเอียดและแม่เหล็กแรงแบบเปียกมันเป็นเครื่องมือที่เหมาะสมสําหรับห้องปฏิบัติการ ore-dressing, สถาบันวิจัยภูมิศาสตร์ และการทดลองทดลองการแปรรูปแร่ธาตุ
![]()
| ไม่ ไม่ | รายการ | หน่วย | รายละเอียด |
|---|---|---|---|
| 1 | ขนาดของกลอง | mm | Φ400 × 300 |
| 2 | ความเข้มข้นของสนามแม่เหล็กบนพื้นผิวกลอง | อี | 1200 |
| 3 | ความเร็วในการหมุนของกลอง | r/min | 28 |
| 4 | กระแสความตื่นเต้น | A | 0-35 |
| 5 | ขนาดอนุภาคอาหาร | mm | < 2 |
| 6 | รุ่นรถยนต์ | - | YS8024 |
| 6 | พลังงานของเครื่องยนต์ | กิโลวัตต์ | 0.75 |
| 6 | ความเร็วของเครื่องยนต์ | r/min | 1400 |
| 7 | พลังงาน | - | 380V 3 โฟส 4 สาย |
| 8 | ขนาดรวม (L × W × H) | mm | 927 × 610 × 1102 |
แต่ละหน่วยถูกบรรจุในกรอบไม้มาตรฐานการส่งออกที่มีฟองกันกระแทกและอุปกรณ์ป้องกันความชื้นเพื่อรับรองการขนส่งทางทะเลที่ปลอดภัย.
สําหรับราคา, เวลานําหรือการปรึกษาทางเทคนิค, กรุณาติดต่อทีมงานขายของเรา.
![]()