| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | Negotiate |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | มีการบรรจุส่งออกมาตรฐานและมีการบรรจุแบบกำหนดเองตามคำขอ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 1-3 วันทำการ |
| วิธีการชำระเงิน: | ที/ที,แอล/C |
เครื่องคัดแยกแบบหมุนสั่นสะเทือนหลายชั้น YZS-600 เป็นเครื่องขนาด 600 มม. ที่รวมประสิทธิภาพการคัดแยกสูงเข้ากับพื้นที่ขนาดเล็ก ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์สั่นสะเทือนแนวตั้ง ทำให้เกิดการเคลื่อนที่แบบสามมิติที่กระจายวัตถุดิบป้อนอย่างสม่ำเสมอทั่วพื้นผิวตะแกรง ทำให้เป็นตัวเลือกที่ใช้งานได้จริงสำหรับโรงงานผลิตอาหาร เคมี และแปรรูปทรายที่ต้องการเศษส่วนที่สะอาดโดยไม่ต้องใช้สายการคัดแยกที่ยาว
เครื่องคัดแยกแบบสั่นสะเทือนหลายชั้นตามข้อกำหนดปกติของเรา ใช้สแตนเลส SUS27 (#304) สำหรับส่วนที่ตัวเครื่องและวัตถุดิบสัมผัสกัน และเหล็กสำหรับโครงเครื่อง ทำให้มีความทนทานต่อการสึกหรอและการกัดกร่อนได้ดี ในขณะที่ยังคงราคาเครื่องที่เข้าถึงได้สำหรับการคัดแยกการผลิตตามปกติ
การใช้งานทั่วไป ได้แก่ การคัดแยกน้ำตาล เกลือ และนมผงในโรงงานอาหาร การจำแนกควอตซ์ทรายและอะลูมินาในการผลิตสารกัดกร่อนและเซรามิก การคัดแยกเรซินและเม็ดสีในอุตสาหกรรมเคมี และการจำแนกผงโลหะหรือไทเทเนียมออกไซด์ในการใช้งานทางโลหะวิทยา
| รายการพารามิเตอร์ | กำลัง (กิโลวัตต์) | เส้นผ่านศูนย์กลางตะแกรง (มม.) | ขนาด (มม.) | จำนวนชั้นตะแกรง |
|---|---|---|---|---|
| YZS-400 -1s | 0.25 | 350 | 580*580*560 | 1 |
| YZS-400 -2s | 0.25 | 350 | 580*580*670 | 2 |
| YZS-400 -3s | 0.25 | 350 | 580*580*780 | 3 |
| YZS-600 -1s | 0.55 | 550 | 800*800*750 | 1 |
| YZS-600 -2s | 0.55 | 550 | 800*800*890 | 2 |
| YZS-600 -3s | 0.55 | 550 | 800*800*1030 | 3 |
| YZS-800 -1s | 0.75 | 750 | 900*900*750 | 1 |
| YZS-800 -2s | 0.75 | 750 | 900*900*890 | 2 |
| YZS-800 -3s | 0.75 | 750 | 900*900*1030 | 3 |
| YZS-1000 -1s | 1.1 | 920 | 1160*1160*810 | 1 |
| YZS-1000 -2s | 1.1 | 920 | 1160*1160*950 | 2 |
| YZS-1000 -3s | 1.1 | 920 | 1160*1160*1090 | 3 |
| YZS-1200 -1s | 1.5 | 1120 | 1360*1360*885 | 1 |
| YZS-1200 -2s | 1.5 | 1120 | 1360*1360*1050 | 2 |
| YZS-1200 -3s | 1.5 | 1120 | 1360*1360*1275 | 3 |
| YZS-1500 -1s | 2.2 | 1420 | 1850*1850*990 | 1 |
| YZS-1500 -2s | 2.2 | 1420 | 1850*1850*1185 | 2 |
| YZS-1500 -3s | 2.2 | 1420 | 1850*1850*1380 | 3 |
| YZS-1800 -1s | 2.2 | 1720 | 2200*2200*1050 | 1 |
| YZS-1800 -2s | 2.2 | 1720 | 2200*2200*1250 | 2 |
| YZS-1800 -3s | 2.2 | 1720 | 2200*2200*1450 | 3 |
| มุมศูนย์ถ่วง | ผลกระทบที่โดดเด่น | วัตถุประสงค์หลัก |
|---|---|---|
| 5° | ระบบวัตถุดิบไหลตรงจากศูนย์กลางไปยังทิศทางรอบนอก | การจำแนกประเภทหยาบของวัสดุที่ร่อนง่ายในปริมาณมาก และการร่อนอนุภาคหยาบ |
| 15° | เริ่มการเคลื่อนที่แบบหมุนวน | การคัดแยกทั่วไป |
| 85° | ระยะทางหมุนวนที่ยาวที่สุด | การจำแนกประเภทที่แม่นยำ ใช้ในการแยกวัตถุดิบที่มีการเกาะติดสูงและมีความชื้นสูง |
| 100° | วัตถุดิบรวมศูนย์ | วัตถุประสงค์พิเศษ |
Y&X Beijing Technology Co., Ltd. ก่อตั้งขึ้นในปี 2014 และตั้งอยู่ในกรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของประเทศจีน บริษัทของเราได้พัฒนาเป็นองค์กรมืออาชีพที่รวมการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การออกแบบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การผลิต และการผลิต ด้วยกำลังทางเทคนิคที่แข็งแกร่ง ผลิตภัณฑ์ของเราขายดีในรัสเซีย มองโกเลีย ชิลี ออสเตรเลีย ซิมบับเว ไทย ลาว อินโดนีเซีย แทนซาเนีย ไนจีเรีย และประเทศและภูมิภาคอื่นๆ
|
|
| ขั้นต่ำ: | 1 |
| ราคา: | Negotiate |
| บรรจุภัณฑ์มาตรฐาน: | มีการบรรจุส่งออกมาตรฐานและมีการบรรจุแบบกำหนดเองตามคำขอ |
| ระยะเวลาการจัดส่ง: | 1-3 วันทำการ |
| วิธีการชำระเงิน: | ที/ที,แอล/C |
เครื่องคัดแยกแบบหมุนสั่นสะเทือนหลายชั้น YZS-600 เป็นเครื่องขนาด 600 มม. ที่รวมประสิทธิภาพการคัดแยกสูงเข้ากับพื้นที่ขนาดเล็ก ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์สั่นสะเทือนแนวตั้ง ทำให้เกิดการเคลื่อนที่แบบสามมิติที่กระจายวัตถุดิบป้อนอย่างสม่ำเสมอทั่วพื้นผิวตะแกรง ทำให้เป็นตัวเลือกที่ใช้งานได้จริงสำหรับโรงงานผลิตอาหาร เคมี และแปรรูปทรายที่ต้องการเศษส่วนที่สะอาดโดยไม่ต้องใช้สายการคัดแยกที่ยาว
เครื่องคัดแยกแบบสั่นสะเทือนหลายชั้นตามข้อกำหนดปกติของเรา ใช้สแตนเลส SUS27 (#304) สำหรับส่วนที่ตัวเครื่องและวัตถุดิบสัมผัสกัน และเหล็กสำหรับโครงเครื่อง ทำให้มีความทนทานต่อการสึกหรอและการกัดกร่อนได้ดี ในขณะที่ยังคงราคาเครื่องที่เข้าถึงได้สำหรับการคัดแยกการผลิตตามปกติ
การใช้งานทั่วไป ได้แก่ การคัดแยกน้ำตาล เกลือ และนมผงในโรงงานอาหาร การจำแนกควอตซ์ทรายและอะลูมินาในการผลิตสารกัดกร่อนและเซรามิก การคัดแยกเรซินและเม็ดสีในอุตสาหกรรมเคมี และการจำแนกผงโลหะหรือไทเทเนียมออกไซด์ในการใช้งานทางโลหะวิทยา
| รายการพารามิเตอร์ | กำลัง (กิโลวัตต์) | เส้นผ่านศูนย์กลางตะแกรง (มม.) | ขนาด (มม.) | จำนวนชั้นตะแกรง |
|---|---|---|---|---|
| YZS-400 -1s | 0.25 | 350 | 580*580*560 | 1 |
| YZS-400 -2s | 0.25 | 350 | 580*580*670 | 2 |
| YZS-400 -3s | 0.25 | 350 | 580*580*780 | 3 |
| YZS-600 -1s | 0.55 | 550 | 800*800*750 | 1 |
| YZS-600 -2s | 0.55 | 550 | 800*800*890 | 2 |
| YZS-600 -3s | 0.55 | 550 | 800*800*1030 | 3 |
| YZS-800 -1s | 0.75 | 750 | 900*900*750 | 1 |
| YZS-800 -2s | 0.75 | 750 | 900*900*890 | 2 |
| YZS-800 -3s | 0.75 | 750 | 900*900*1030 | 3 |
| YZS-1000 -1s | 1.1 | 920 | 1160*1160*810 | 1 |
| YZS-1000 -2s | 1.1 | 920 | 1160*1160*950 | 2 |
| YZS-1000 -3s | 1.1 | 920 | 1160*1160*1090 | 3 |
| YZS-1200 -1s | 1.5 | 1120 | 1360*1360*885 | 1 |
| YZS-1200 -2s | 1.5 | 1120 | 1360*1360*1050 | 2 |
| YZS-1200 -3s | 1.5 | 1120 | 1360*1360*1275 | 3 |
| YZS-1500 -1s | 2.2 | 1420 | 1850*1850*990 | 1 |
| YZS-1500 -2s | 2.2 | 1420 | 1850*1850*1185 | 2 |
| YZS-1500 -3s | 2.2 | 1420 | 1850*1850*1380 | 3 |
| YZS-1800 -1s | 2.2 | 1720 | 2200*2200*1050 | 1 |
| YZS-1800 -2s | 2.2 | 1720 | 2200*2200*1250 | 2 |
| YZS-1800 -3s | 2.2 | 1720 | 2200*2200*1450 | 3 |
| มุมศูนย์ถ่วง | ผลกระทบที่โดดเด่น | วัตถุประสงค์หลัก |
|---|---|---|
| 5° | ระบบวัตถุดิบไหลตรงจากศูนย์กลางไปยังทิศทางรอบนอก | การจำแนกประเภทหยาบของวัสดุที่ร่อนง่ายในปริมาณมาก และการร่อนอนุภาคหยาบ |
| 15° | เริ่มการเคลื่อนที่แบบหมุนวน | การคัดแยกทั่วไป |
| 85° | ระยะทางหมุนวนที่ยาวที่สุด | การจำแนกประเภทที่แม่นยำ ใช้ในการแยกวัตถุดิบที่มีการเกาะติดสูงและมีความชื้นสูง |
| 100° | วัตถุดิบรวมศูนย์ | วัตถุประสงค์พิเศษ |
Y&X Beijing Technology Co., Ltd. ก่อตั้งขึ้นในปี 2014 และตั้งอยู่ในกรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของประเทศจีน บริษัทของเราได้พัฒนาเป็นองค์กรมืออาชีพที่รวมการวิจัยทางวิทยาศาสตร์ การออกแบบ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ การผลิต และการผลิต ด้วยกำลังทางเทคนิคที่แข็งแกร่ง ผลิตภัณฑ์ของเราขายดีในรัสเซีย มองโกเลีย ชิลี ออสเตรเลีย ซิมบับเว ไทย ลาว อินโดนีเซีย แทนซาเนีย ไนจีเรีย และประเทศและภูมิภาคอื่นๆ